آخرین قیمت خودرو امروز 94/9/25 |
تازه هاي خبر :
قانون عجیب سرویس بهداشتی در اسکاتلند
بزرگراه پارس آباد – سربند در خرداد ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری میرسد
وضعیت کرونایی شهرستان پارس آباد مغان نیازمند توجه ویژه است/ ۷۰ درصد جامعه هدف منطقه غربالگری شدند
آغاز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی
مشکل تامین آب ناحیه صنعتی پارس آباد مرتفع میشود
پنج شنبه ۹ بهمن ۰۴
تاريخ انتشار :چهارشنبه 16 دسامبر 2015.::. ساعت : 7:45 ق.ظ
فاقدديدگاه
آخرین قیمت خودرو امروز 94/9/25

ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۴,۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۴,۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۳,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۲,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۲,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۸,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۲,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۳,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۳,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۲,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۶,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۲,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۷,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| زوتی – Z300 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H230 دستی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دستی | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دستی | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا XV | — | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | — | — |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | — | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | — | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X50 – دنده ای | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
| وانت ایسوزو D-MAX | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 S سه سیلندر | — | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
برچسبها:قیمت خودرو